Overig | |||
Trimmers | |||
code | nummer | klasse | |
Fitters | |||
Trim 1 | |||
Trim 2 | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 | 152991 | 49503 | Niveau 1 |
M8E1 zaal | 149534 | 32845 | Niveau 1 |
MA1 | 150636 | 20785 | 2e klasse |
MA1 zaal | 149301 | 32835 | 2e klasse |
MA2 | 150642 | 40669 | 3e klasse |
MA2 zaal | 149299 | 42845 | 4e klasse |
MB1 | 152463 | 4470 | 3e klasse |
MB1 zaal | 151251 | 32836 | 5e klasse |
MC1 | 152488 | 20787 | 3e klasse |
MC1 zaal | 149505 | 32837 | 3e klasse |
MC2 | 152492 | 20788 | 4e klasse |
MC2 zaal | 151459 | 32838 | 5e klasse |
MD1 | 152651 | 37893 | 2e klasse |
MD1 zaal | 149368 | 39765 | 3e klasse |
MF1 | 153003 | 75283 | Niveau 1 |
MF2 | 153003 | 49521 | Niveau 1 |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Mix 8E1 | 152991 | 76814 | Niveau 1 |
Mix B1 | 152450 | 73089 | 2e klasse |
Mix B1 zaal | 149513 | 75677 | 2e klasse |
Mix C1 | 152452 | 73091 | 1e klasse |
Mix C1 zaal | 149411 | 75679 | 2e klasse |
Mix D1 | 152457 | 74395 | 3e klasse |
Mix D1 zaal | 151238 | 75680 | 4e klasse |
Mix E1 | 150930 | 45338 | Niveau 1 |
Mix E1 zaal | 149549 | 76308 | Niveau 1 |
JF1 | 152984 | 49511 | Niveau 1 |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 | 148728 | 40755 | 4e klasse |
D1 Cup | 148751 | 40755 | Silvercup - KO |
D1 zaal | 151495 | 42821 | 3e klasse |
DA | 154755 | 66614 | Veteranen Play-Offs |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
HA | 148576 | 27927 | 2e klasse 35+ |
Heren 1 |